ประจำวันที่ 19-11-2025

ลำดับ เรือเข้า ได้รับเอกสาร เรือ/VOY AGENT CONTAINER NO. หมายเหตุ SIZE เวลาเปิด(น) เปิดจริง(น)
1 10-11-2025 ONE MILLAU/044W ONE ONEU6612709 **INNOMOTICS มาตักสินค้า 9 โมง 40 08:00-12:00 10:45
2 17-11-2025 MAERSK NESNA/543S MSK MRKU8144517 20 08:00-12:00 11:06
3 17-11-2025 MAERSK NESNA/543S MSK MRKU8426932 20 08:00-12:00 11:07
4 17-11-2025 MAERSK NESNA/543S MSK MRSU7648563 40 08:00-12:00 11:07
5 17-11-2025 MAERSK NESNA/543S MSK MSKU4040373 20 08:00-12:00 11:07
6 17-11-2025 MAERSK NESNA/543S MSK SUDU1414597 20 08:00-12:00 11:07
7 17-11-2025 MAERSK NESNA/543S MSK TCLU4613668 40 08:00-12:00 11:08
8 17-11-2025 LITTLE WARRIOR/028S RCL BMOU1687059 20 13:00-17:00
9 17-11-2025 KOTA LAYANG/546W MSK SUDU7856071 20 13:00-17:00
10 18-11-2025 SAWASDEE PACIFIC/2520S 445 FCIU6157980 20 13:00-17:00

ตู้นอกแผนเปิด

ลำดับ เรือเข้า ได้รับเอกสาร เรือ/VOY AGENT CONTAINER NO. หมายเหตุ SIZE เวลาเปิด(น) เปิดจริง(น)






ไม่มีรายการเปิดตู้สินค้านอกแผน